• and or
    円以上
    円以下
  • 円以上
    円以下
    から
    件を
商品の発送と送料について

発送方法 おまかせ (佐川急便 クロネコヤマト)
配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。

佐川急便又はクロネコヤマトの送料の安い方
で発送致します

★宅配会社はおまかせ下さい
(関西15kgはクロネコヤマト その他は佐川急便での発送です)

★お支払いがくろねこコンビニ決済 の場合はクロネコヤマトの発送になりますので
くろねこコンビニ決済 をご利用の場合はお使いになれません

午前中の指定の場合は1日多くかかります

配達日、配達時間がご指定どおりにならない場合もありますが、予めご連絡させて頂きますのでご了承願います。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 10000g迄 20000g迄 30000g迄 40000g迄 60000g迄 90000g迄 90000g以上
北海道 北海道 891円 1056円 1507円 2068円 3014円 4521円 6028円
青森県 東北 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
岩手県 東北 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
宮城県 東北 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
秋田県 東北 561円 671円 1067円 1342円 2134円 3201円 4268円
山形県 東北 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
福島県 東北 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
茨城県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
栃木県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
群馬県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
埼玉県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
千葉県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
東京都 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
神奈川県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
新潟県 関東・甲信越 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
富山県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
石川県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
福井県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
山梨県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1672円 2552円 3828円 5104円
長野県 関東・甲信越 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
岐阜県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
静岡県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
愛知県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
三重県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4512円 6028円
滋賀県 関西 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
京都府 関西 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
大阪府 関西 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
兵庫県 関西 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
奈良県 関西 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
和歌山県 関西 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
鳥取県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
島根県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
岡山県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
広島県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
山口県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
愛媛県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
香川県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
徳島県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
高知県 中国・四国 891円 1210円 1540円 2420円 3080円 4620円 6160円
福岡県 九州 891円 1276円 1650円 2552円 3300円 4620円 6160円
佐賀県 九州 891円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
長崎県 九州 891円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
大分県 九州 891円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
宮崎県 九州 891円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
熊本県 九州 891円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
鹿児島県 九州 891円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
沖縄県 沖縄 2260円 2560円 3120円 5120円 6240円 9720円

発送方法 クロネコヤマト
代引きによりお支払い頂く場合は、代引き費用をご負担願います。
配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。

◆午前中の指定の場合は1日多くかかります

配達日、配達時間がご指定どおりにならない場合もありますが、予めご連絡させて頂きますのでご了承願います。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 10000g迄 20000g迄 25000g迄 40000g迄 50000g迄 75000g迄 75000g以上
北海道 北海道 891円 1034円 1507円 2068円 3015円 4521円 6028円
青森県 東北 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
岩手県 東北 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
宮城県 東北 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
秋田県 東北 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
山形県 東北 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
福島県 東北 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
茨城県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
栃木県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
群馬県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
埼玉県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
千葉県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
東京都 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
神奈川県 関東・甲信越 671円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
新潟県 関東・甲信越 671円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
富山県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
石川県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
福井県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
山梨県 関東・甲信越 891円 836円 1276円 1628円 2552円 3828円 5104円
長野県 関東・甲信越 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
岐阜県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
静岡県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
愛知県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
三重県 中部・北陸 891円 1056円 1507円 2112円 3014円 4521円 6028円
滋賀県 関西 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
京都府 関西 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
大阪府 関西 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
兵庫県 関西 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
奈良県 関西 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
和歌山県 関西 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
鳥取県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
島根県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
岡山県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
広島県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
山口県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
愛媛県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
香川県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
徳島県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
高知県 中国・四国 891円 1210円 1650円 2420円 3300円 4950円 6600円
福岡県 九州 990円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
佐賀県 九州 990円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
長崎県 九州 990円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
大分県 九州 990円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
宮崎県 九州 990円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
熊本県 九州 990円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
鹿児島県 九州 990円 1276円 1650円 2552円 3300円 4950円 6600円
沖縄県 沖縄

発送方法 佐川急便
代引きによりお支払い頂く場合は、代引き費用をご負担願います。
配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。

くろねこコンビニ決済 をご利用の場合はお使いになれません
午前中の指定の場合は1日多くかかります

配達日、配達時間がご指定どおりにならない場合もありますが、予めご連絡させて頂きますのででご了承願います。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 10000g迄 20000g迄 30000g迄 40000g迄 60000g迄 90000g迄 90000g以上
北海道 北海道 880円 1034円 1220円 2068円 2440円 3660円 4880円
青森県 東北 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
岩手県 東北 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
宮城県 東北 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
秋田県 東北 550円 649円 778円 1298円 1556円 2332円 778円
山形県 東北 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
福島県 東北 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
茨城県 関東・甲信越 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
栃木県 関東・甲信越 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
群馬県 関東・甲信越 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
埼玉県 関東・甲信越 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
千葉県 関東・甲信越 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
東京都 関東・甲信越 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
神奈川県 関東・甲信越 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3000円 4000円
新潟県 関東・甲信越 880円 1034円 1220円 1628円 2440円 3660円 4880円
富山県 中部・北陸 880円 1034円 1220円 2068円 2440円 3660円 4880円
石川県 中部・北陸 880円 1034円 1220円 2068円 2440円 3660円 4880円
福井県 中部・北陸 880円 1034円 1220円 2068円 2440円 3660円 4880円
山梨県 関東・甲信越 660円 814円 1000円 1628円 2000円 3660円 4000円
長野県 関東・甲信越 660円 814円 1000円 2068円 2440円 3000円 4880円
岐阜県 中部・北陸 880円 1034円 1220円 2068円 2440円 3660円 4880円
静岡県 中部・北陸 880円 1034円 1220円 2068円 2440円 3660円 4880円
愛知県 中部・北陸 880円 1034円 1220円 2068円 2440円 3660円 4880円
三重県 中部・北陸 880円 1034円 1220円 2068円 2440円 3660円 4880円
滋賀県 関西 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
京都府 関西 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
大阪府 関西 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
兵庫県 関西 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
奈良県 関西 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
和歌山県 関西 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
鳥取県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
島根県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
岡山県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
広島県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
山口県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
愛媛県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
香川県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
徳島県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
高知県 中国・四国 880円 1199円 1320円 2398円 2640円 3960円 5280円
福岡県 九州 880円 1254円 1370円 2508円 2740円 4110円 5480円
佐賀県 九州 880円 1254円 1370円 2508円 2740円 4110円 5480円
長崎県 九州 880円 1254円 1370円 2508円 2740円 4110円 5480円
大分県 九州 880円 1254円 1370円 2508円 2740円 4110円 5480円
宮崎県 九州 880円 1254円 1370円 2508円 2740円 4110円 5480円
熊本県 九州 880円 1254円 1370円 2508円 2740円 4110円 5480円
鹿児島県 九州 880円 1254円 1370円 2508円 2740円 4110円 5480円
沖縄県 沖縄

ラッピング 以下のラッピングを選択することが出来ます。
のし希望の選択(表書き、お名前は備考欄にご記入下さい)(無料)
のし 紅白蝶結び熨斗付 (お祝事全般)(無料)
のし 紅白結び切り熨斗付(慶事・内祝など )(無料)
のし 紅白結び切り(お見舞い 快気祝など)(無料)
のし 黒白結び切り (弔事)(無料)
のし 黄白結び切り (弔事)(無料)
イラストのし 出産祝い、内祝い (ピンク)(無料)
イラストのし 出産祝い、内祝い (ブルー)(無料)
イラストのし リボン(無料)
イラストのし こころをこめて(無料)
イラストのし ハート(無料)
イラストのし もみじ(無料)
イラストのし クリスマス(無料)

ラッピングの詳細はこちら

配達出来ない日 下記の日は、配達日に指定出来ません。
12月29日  12月30日  12月31日  1月1日  1月2日  1月3日  1月4日  1月5日  1月6日  1月7日 

BACK
ChamaCargo©CopyRight Chama.ne.jp